Volet analyse de la base de données (Questionnaires)
Population générale
| SUJET | RESPONSABLE | STATUT |
|---|---|---|
| Portrait de l’impact des premières mesures de restriction sur la population du Québec | Annie LeBlanc, Université Laval, VITAM | Soumis |
| Les relations amoureuses pendant la pandémie de COVID-19 au Canada : une étude nationale des profils de satisfaction, des trajectoires et des ruptures de couple | Claudia Savard, Université Laval, CERVO | En cours d’analyse |
| Besoins et préoccupations des participants lors de la première phase de la pandémie (avril-mai 2020) | Émilie Dionne, VITAM | En cours d’analyse |
| Conciliation famille travail, genre et impact de la pandémie | Annie LeBlanc et Émilie Dionne, Université Laval, VITAM | En cours d’analyse |
| Profil psychosocial et stratégies d’adaptation des populations vivant en milieu rural au Québec | Richard Fleet, VITAM, CISSS-CA | En cours d’analyse |
| Pandémie et métamorphose du chez-soi : la contribution du milieu bâti et des technologies numériques à la santé durables | Carole Després, VITAM, Université Laval | En cours d’analyse |
| Évolution de l’activité physique au Québec pendant la pandémie | Jean-Pierre Després, VITAM, Université Laval | En cours d’analyse |
| Inégalités sociales de santé dans la Ville de Québec | Annie Leblanc, Université Laval, VITAM | En cours d’analyse |
| Trajectoires de santé mentale et bien-être des participants de MAVIPAN après deux ans de pandémie | Annie Leblanc, VITAM, Université Laval | En cours d’analyse |
| Stress financier chez les hommes et les femmes associé à la pandémie de COVID-19 au Québec | Lucien Coulibaly, U de Sherbrooke, VITAM | En cours d’analyse |
| Femmes, pandémie et enjeux de santé et d’accès aux soins et services | Émilie Dionne, VITAM | En cours d’analyse |
| Témoignages des participants de MAVIPAN à travers des analyses intersectorielles avec focus sur la situation des femmes | Émilie Dionne, VITAM | En cours d’analyse |
| Identification des facteurs de vulnérabilité et de protection des personnes vivant en Chaudière-Appalaches | Lily Lessard, UQAR, CISSS-CA | En cours d’analyse |
Populations vulnérables adultes
| SUJET | RESPONSABLE | STATUT |
|---|---|---|
| Modification de l’aide humaine apportée aux personnes ayant des incapacités (PAI) pour la réalisation de leurs habitudes de vie pendant la pandémie | François Routhier, Université Laval, Cirris | En cours d’analyse |
| Satisfaction et capacité des PAI à réaliser leurs habitudes de vie pendant la pandémie | François Routhier, Université Laval, Cirris | En cours d’analyse |
| Facteurs (facilitateurs et obstacles) qui influencent la vie quotidienne des PAI dans le contexte de la pandémie de COVID-19 | François Routhier, Université Laval, Cirris | En cours d’analyse |
| Impacts pour les PAI des changements apportés dans les services de santé et les services sociaux qui leur sont offerts dans le contexte de la pandémie de COVID-19 | François Routhier, Université Laval, Cirris | En cours d’analyse |
| Description des impacts de la pandémie sur la santé mentale et des stratégies d’adaptation adoptées par les participants selon leur profil de co-morbidité | Matthew Menear, Université Laval, VITAM | En cours d’analyse |
| État de santé (physique, mentale, émotionnelle) et bien-être des personnes ayant des incapacités (PAI) et des personnes âgées (PA) par rapport à la population générale pendant la pandémie | François Routhier, Université Laval, Cirris | En cours d’analyse |
| Vie sociale des PAI et PA par rapport à la population générale pendant la pandémie | François Routhier, Université Laval, Cirris | En cours d’analyse |
| Impact de l’isolement social sur le bien-être, l’anxiété et la dépression chez les jeunes adultes (18-24 ans) | Annie LeBlanc, Université Laval, VITAM | En cours d’analyse |
| Accès aux services de réadaptation pendant la pandémie | Kadija Perreault, Université Laval, Cirris | En cours d’analyse |
| Explorer l’influence des stratégies d’adaptation sur la santé mentale des participants en fonction de leur profil de comorbidité | Matthew Menear, Université Laval, VITAM | En cours d’analyse |
| Aide et le soutien offerts aux proches aidants dans le contexte actuel de la pandémie | Marie-Hélène Morin, UQAR | En cours d’analyse |
| L’impact des mesures restrictives pendant la pandémie COVID-19 sur l’équité d’accès aux soins et services de santé pour les personnes vivant avec une ou plusieurs maladies chroniques | Annie Leblanc, Université Laval, VITAM | En cours d’analyse |
| Impact de la pandémie de COVID-19 sur le fardeau des proches aidants des PAI et des PA et sur le soutien qui leur est offert, notamment pour les parents d’enfants ayant des incapacités | François Routhier, Université Laval, Cirris | En préparation |
| Les besoins des personnes handicapées de la région de Portneuf en matière de participation sociale | Émilie Raymond, Université Laval, Cirris | En préparation |
| Personnes aînées, incapacités et confinement : Expériences relatives à la participation sociale en contexte de Covid-19 | Émilie Raymond, Université Laval, Cirris | En préparation |
Acteurs du réseau de la santé
| SUJET | RESPONSABLE | STATUT |
|---|---|---|
| Les horaires atypiques et le sommeil des travailleurs de la santé durant la pandémie | Annie Vallières, Université Laval, CERVO | En cours d’analyse |
| L’état de bien-être des intervenants sociaux et leur perceptions liées à l’emploi durant la pandémie | Danielle Nadeau, CRUJeF | Rédaction du manuscrit |
Jeunes, enfance et famille
| SUJET | RESPONSABLE | STATUT |
|---|---|---|
| La réponse sociétale à la COVID-19 et les besoins des enfants | Annie Bérubé, Université du Québec en Outaouais, CRUJeF | Terminé |
| Trajectoires du stress parental pendant la pandémie – Avril/automne 2020 | George Tarabulsy, Université Laval. CRUJeF | En cours d’analyse |
| Sommeil des enfants pendant la première vague de la pandémie | Evelyne Touchette, UQTR, CRUJeF | En cours d’analyse |
| Sommeil des adolescents pendant la première vague de la pandémie | Evelyne Touchette, UQTR, CRUJeF | Manuscrit soumis |
| Santé et bien-être des jeunes de 14 à 17 ans en contexte de crise pandémique | Ève Pouliot et Danielle Maltais, UQAC, CRUJeF | En cours de publication |
| La réponse sociétale à la COVID-19 et les besoins des enfants : Un an plus tard | Annie Bérubé, Université du Québec en Outaouais, CRUJeF | En cours d’analyse |
| Conflits inter-parentaux entre les parents séparés et santé mentale des enfants | Marie-Christine Saint-Jacques, et Elisabeth Godbout, Université Laval, CRUJeF | En cours d’analyse |
| Conduites parentales à caractère violent et soutien social | Marie-Hélène Gagné | En cours d’analyse |
| Effets de la crise de la COVID-19 sur la santé mentale de parents de jeunes enfants | Annie LeBlanc, Université Laval, VITAM | En cours d’analyse |
| Expériences des parents d’enfants handicapés pendant la pandémie de COVID-19 entre mars 2020 et juillet 2021 dans la province de Québec, Canada | Marie-Ève Lamontagne, Cirris | Publié |
Volets qualitatifs
| SUJET | RESPONSABLE | STATUT |
|---|---|---|
| Personnes ayant des incapacités, proches aidants parents d’enfants ayant des incapacités et intervenants auprès de ces populations | François Routhier, Université Laval, Cirris | Publié |
| Acteurs du RSSS œuvrant dans les secteurs enfance-famille-jeunesse, incluant la protection de la jeunesse | Marie-Claude Simard, CRUJeF | Publié |
| Adaptation des personnes vivant avec des profils de comorbidités | Matthew Menear, Université Laval, VITAM | En cours |